所属在学生の概要(平成22年度2学期)
■教養学部
大学院の所属在学生概要は、こちら。
1.所属在学生種別
| 全科履修生 |
1,677人 |
| 選科履修生 |
552人 |
| 科目履修生 |
242人 |
| 特別聴講生 |
23人 |
| 合計在学生 |
2,494人 |
2.所属在学生性別
| 男 性 | 女 性 |
| 全科履修生 | 770人 | 907人 |
| 選科履修生 | 226人 | 326人 |
| 科目履修生 | 120人 | 122人 |
| 特別聴講生 | 5人 | 18人 |
| 合計在学生 | 1,121人 | 1,373人 |
3.周辺地域所属在学生
| 市区町村名 | 学生数 |
| 東京都足立区 | 465人 |
| 東京都葛飾区 | 206人 |
| 東京都荒川区 | 109人 |
| 東京都江戸川区 | 69人 |
| 東京都墨田区 | 81人 |
| 東京都台東区 | 66人 |
| 東京都北区 | 18人 |
| 東京都文京区 | 22人 |
| 千葉県松戸市 | 216人 |
| 千葉県柏市 | 185人 |
| 千葉県我孫子市 | 88人 |
| 千葉県流山市 | 77人 |
| 千葉県市川市 | 15人 |
| 埼玉県草加市 | 102人 |
| 埼玉県越谷市 | 77人 |
| 埼玉県三郷市 | 34人 |
| 埼玉県八潮市 | 34人 |
| 埼玉県川口市 | 10人 |
| 埼玉県鳩ヶ谷市 | 1人 |
| 茨城県つくば市 | 94人 |
| 茨城県取手市 | 47人 |
| 茨城県土浦市 | 14人 |
| 茨城県龍ヶ崎市 | 39人 |
| 茨城県守谷市 | 27人 |
| 茨城県牛久市 | 27人 |
4.学歴別所属在学生
| 最終出身校 | 学生数 |
| 小中学校等 | 34人 |
| 旧青年学校 | 1人 |
| 高校・旧制中学 | 1,123人 |
| 短大・高専 | 552人 |
| 大学・大学院 |
784人 |
5.職業別所属在学生
| 職 業 |
学生数 |
| 教 員 | 78人 |
| 公務員 | 166人 |
| 会社員・銀行員等 |
686人 |
| 個人営業・自由業 | 139人 |
| 看護師等 | 410人 |
| 農業等 | 3人 |
| 他大学の学生 | 44人 |
| アルバイト・パート | 257人 |
| 無職(主婦を含む) | 533人 |
| その他 | 178人 |
6.年齢別所属在学生
| 年 齢 |
学生数 |
| 15~19歳 | 9人 |
| 20~29歳 | 270人 |
| 30~39歳 | 669人 |
| 40~49歳 |
696人 |
| 50~59歳 | 395人 |
| 60歳以上 | 455人 |
大学院の所属在学生概要は、こちら。