所属在学生の概要(平成22年度2学期)
■大学院(文化科学研究科)
教養学部の所属在学生概要は、こちら。
1.所属在学生種別
| 修士全科生 | 56人 |
| 修士選科生 | 137人 |
| 修士科目生 | 31人 |
| 合計在学生 | 224人 |
2.所属在学生性別
| 男 性 | 女 性 |
| 修士全科生 | 37人 | 19人 |
| 修士選科生 | 84人 | 53人 |
| 修士科目生 | 24人 | 7人 |
| 合計在学生 | 145人 | 79人 |
3.周辺地域所属在学生
| 市区町村名 | 学生数 |
| 東京都足立区 | 29人 |
| 東京都葛飾区 | 19人 |
| 東京都荒川区 | 9人 |
| 東京都江戸川区 | 2人 |
| 東京都墨田区 | 10人 |
| 東京都台東区 | 6人 |
| 東京都北区 | 4人 |
| 東京都文京区 | 4人 |
| 千葉県松戸市 | 16人 |
| 千葉県柏市 | 14人 |
| 千葉県我孫子市 | 16人 |
| 千葉県流山市 | 5人 |
| 千葉県市川市 | 3人 |
| 埼玉県草加市 | 9人 |
| 埼玉県越谷市 | 4人 |
| 埼玉県三郷市 | 3人 |
| 埼玉県八潮市 | 2人 |
| 埼玉県川口市 | 0人 |
| 埼玉県鳩ヶ谷市 | 0人 |
| 茨城県つくば市 | 14人 |
| 茨城県取手市 | 5人 |
| 茨城県土浦市 | 2人 |
| 茨城県龍ヶ崎市 | 2人 |
| 茨城県守谷市 | 2人 |
| 茨城県牛久市 | 5人 |
4.学歴別所属在学生
| 最終出身校 | 学生数 |
| 小中学校等 | 1人 |
| 旧青年学校 | 0人 |
| 高校・旧制中学 | 5人 |
| 短大・高専 | 6人 |
| 大学・大学院 | 212人 |
5.職業別所属在学生
| 職 業 |
学生数 |
| 教 員 | 29人 |
| 公務員 | 27人 |
| 会社員・銀行員等 | 64人 |
| 個人営業・自由業 | 23人 |
| 看護師等 | 1人 |
| 他大学の学生 | 3人 |
| アルバイト・パート | 14人 |
| 無職(主婦を含む) | 41人 |
| その他 | 22人 |
6.年齢別所属在学生
| 年 齢 |
学生数 |
| 15~19歳 | 0人 |
| 20~29歳 | 16人 |
| 30~39歳 | 48人 |
| 40~49歳 | 68人 |
| 50~59歳 | 53人 |
| 60歳以上 | 39人 |
教養学部の所属在学生概要は、こちら。