東京足立学習センターの所属学生が受講する科目のランキングベスト30です。
ご入学の際や受講科目選びの参考にしてください。(2010年度1学期のデータです)
※科目名をクリックすると、各科目概要をご覧いただけます。
| 順位 | 科 目 名 | メディア | 人 数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 感染症と生体防御(’08) | ラジオ | 144 | |
| 2 | 公衆衛生(’09) | ラジオ | 127 | |
| 3 | 食と健康(’06) | テレビ | 126 | |
| 4 | 人体の構造と機能(’05) | テレビ | 109 | |
| 5 | 初歩からの生物学(’08) | テレビ | 104 | |
| 6 | 英語の基本(’08) | テレビ | 102 | |
| 7 | 社会福祉入門(’08) | テレビ | 101 | |
| 8 | 基礎からの英文法(’09) | ラジオ | 100 | |
| 9 | 問題発見と解決の技法(’08) | テレビ | 96 | |
| 10 | 在宅看護論(’04) | テレビ | 95 | |
| 11 | 心理学入門(’06) | テレビ | 90 | |
| 12 | 運動と健康(’09) | テレビ | 88 | |
| 13 | 日本語表現法(’07) | ラジオ | 87 | |
| 14 | 心理学入門(’06) | テレビ | 72 | 看護師資格取得科目 |
| 15 | こころとからだ(’07) | ラジオ | 69 | |
| 16 | コミュニケーション論序説(’07) | ラジオ | 61 | 17 | 心の健康と病理(’08) | ラジオ | 58 |
| 18 | 記憶の心理学(’08) | テレビ | 57 | |
| 19 | 感情の心理学(’07) | ラジオ | 56 | |
| 20 | 乳幼児・児童の心理臨床(’07) | テレビ | 56 | |
| 21 | 脳科学の進歩(’06) | テレビ | 52 | |
| 21 | 基礎看護学(’10) | テレビ | 51 | |
| 23 | 認知心理学概論(’06) | テレビ | 50 | |
| 23 | 心理カウンセリング序説(’09) | ラジオ | 50 | |
| 25 | アジアと漢字文化(’09) | テレビ | 49 | |
| 25 | かしこくなる患者学(’07) | ラジオ | 49 | |
| 25 | 身体福祉論(’07) | テレビ | 49 | |
| 28 | 人格心理学(’09) | ラジオ | 47 | |
| 29 | 疾病の成立と回復促進(’05) | テレビ | 45 | 看護師資格取得科目 | 30 | 障がいと共に暮らす(’09) | テレビ | 44 |

