- HOME
- >
- 受講科目ランキング(2010年度2学期)
東京足立学習センターの所属学生が受講する科目のランキングベスト30です。
ご入学の際や受講科目選びの参考にしてください。(2010年度2学期のデータです)
※科目名をクリックすると、各科目概要をご覧いただけます。
| 順位 | 科 目 名 | メディア | 人 数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 感染症と生体防御(’08) | ラジオ | 125 | 2 | 基礎からの英文法(’09) | ラジオ | 118 |
| 2 | 食と健康(’06) | テレビ | 118 | |
| 4 | 問題発見と解決の技法(’08) | テレビ | 117 | |
| 5 | 社会福祉入門(’08) | テレビ | 102 | |
| 6 | こころとからだ(’07) | ラジオ | 94 | |
| 7 | 公衆衛生(’09) | ラジオ | 92 | |
| 8 | 英語の基本(’08) | テレビ | 91 | |
| 9 | 日本語表現法(’07) | ラジオ | 88 | |
| 10 | 人体の構造と機能(’05) | テレビ | 82 | |
| 11 | 初歩からの生物学(’08) | テレビ | 81 | |
| 12 | 心理学入門(’06) | テレビ | 73 | |
| 13 | コミュニケーション論序説(’07) | ラジオ | 63 | |
| 14 | 和歌の心と情景(’10) | テレビ | 60 | |
| 15 | 身近な気象学(’10) | テレビ | 59 | |
| 15 | 乳幼児・児童の心理臨床(’07) | テレビ | 59 | |
| 17 | かしこくなる患者学(’07) | ラジオ | 57 | |
| 18 | 数学再入門(’07) | テレビ | 56 | |
| 18 | 認知科学の展開(’08) | テレビ | 56 | |
| 18 | 在宅看護論(’04) | テレビ | 56 | |
| 21 | 哲学への誘い(’08) | ラジオ | 54 | |
| 21 | 脳科学の進歩(’06) | テレビ | 54 | |
| 23 | 心理学入門(’06) | テレビ | 53 | 看護師資格取得科目 |
| 23 | 肢体不自由児の教育(’10) | テレビ | 53 | |
| 25 | 世界の名作を読む(’07) | ラジオ | 52 | |
| 25 | 思春期・青年期の心理臨床(’09) | ラジオ | 52 | |
| 25 | 心理臨床とイメージ(’10) | テレビ | 52 | |
| 25 | 看護学概説(’10) | ラジオ | 52 | |
| 29 | 身近な統計(’07) | テレビ | 51 | |
| 29 | 初級簿記(’10) | ラジオ | 51 |


